■2008年

直系二郎 亜流その他 一般店 合計
1月 3 0 12 15
2月 2 0 10 12
3月 2 0 12 14
4月 1 0 10 11
5月 3 1 8 12
6月 3 0 9 12
7月 0 0 7 7
8月 2 1 9 12
9月 1 0 13 14
10月 3 0 6 9
11月 2 0 10 12
12月 0 1 6 7
合計 22 3 112 137

ちなみに去年の年間杯数は188杯。去年に比べるとマイナス51杯…orz
これも、小遣いがアレになってしまった影響がもろに出ている結果。そして、二郎の杯数は年々少なくなってくるねぇ(^^;
二郎に対する欲求もある程度落ち着いてきて、コントロール出来るようになってきたのだろうか。
続いては二郎のみの集計。

2005年 2006年 2007年 2008年 合計
仙川店 24 26 19 7 76
八王子野猿街道 16 25 17 4 62
品川店 9 9 12 8 38
新宿小滝橋通り店 19 3 1 3 26
環七新代田店 9 1 2 0 12
めじろ台法政大学前店 8 1 0 0 9
新宿歌舞伎町店 2 1 0 0 3
府中店 1 2 0 0 3
目黒店 1 2 0 0 3
相模大野店 1 1 1 0 3
高田馬場 2 0 0 0 2
三田本店 1 0 0 0 1
池袋店 1 0 0 0 1
京急川崎 0 1 0 0 1
荻窪 0 1 0 0 1
神田神保町 0 1 0 0 1
横浜関内店 0 1 0 0 1
松戸駅前店 0 1 0 0 1
小岩店 0 1 0 0 1
合計 94 77 52 22 245
今年だけで直系二郎22杯。去年が52杯だからこちらもかなり減っているね。
そして亜流、インスパイアは3杯。合計でも25杯。二郎の新規開拓も全く出来ていない状況だし、来年こそは〜などと思いつつも、さてどうなる事やら(^^;