■
■2007年
直系二郎 | 亜流その他 | 一般店 | 合計 | |
1月 | 5 | 3 | 5 | 13 |
2月 | 5 | 0 | 5 | 10 |
3月 | 6 | 2 | 11 | 19 |
4月 | 5 | 1 | 13 | 19 |
5月 | 5 | 2 | 13 | 20 |
6月 | 5 | 0 | 14 | 19 |
7月 | 5 | 1 | 7 | 13 |
8月 | 4 | 2 | 14 | 20 |
9月 | 4 | 1 | 11 | 16 |
10月 | 2 | 1 | 11 | 14 |
11月 | 2 | 0 | 8 | 10 |
12月 | 4 | 0 | 11 | 15 |
合計 | 52 | 13 | 123 | 188 |
試しに月ごとの集計でのカテゴリで年間の集計も出してみた。ちなみに去年の年間杯数は174杯。去年に比べると14杯程増えたが、二郎の杯数は年々少なくなってくるねぇ(^^;
二郎に対する欲求もある程度落ち着いてきて、コントロール出来るようになってきたのだろうか。
続いては二郎のみの集計。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 合計 | |
仙川店 | 24 | 26 | 19 | 69 |
八王子野猿街道店 | 16 | 25 | 17 | 58 |
品川店 | 9 | 9 | 12 | 30 |
新宿小滝橋通り店 | 19 | 3 | 1 | 23 |
環七新代田店 | 9 | 1 | 2 | 12 |
めじろ台法政大学前店 | 8 | 1 | 0 | 9 |
新宿歌舞伎町店 | 2 | 1 | 0 | 3 |
府中店 | 1 | 2 | 0 | 3 |
目黒店 | 1 | 2 | 0 | 3 |
相模大野店 | 1 | 1 | 1 | 3 |
高田馬場店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
三田本店 | 1 | 0 | 0 | 1 |
池袋店 | 1 | 0 | 0 | 1 |
京急川崎店 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荻窪店 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神田神保町店 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横浜関内店 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松戸駅前店 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小岩店 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 94 | 77 | 52 | 223 |
ちなみに二郎の亜流、インスパイア、その他は13杯。フジマル、学、暖々、凛、風と花、そんなところだろうか。風と花は個人的にはインスパイアのお店だと思っている。
直系と亜流その他、合計すると65杯。かなり少ない。そして直系の新規開拓も今年は全く進まなかった(^^;
情けないことに、ホーム3店舗(野猿、仙川、品川?)以外の再訪もあまりできなかったね〜
来年こそは制覇!!とは言わないが、少し開拓していきたい。